声明:本站所有抽样检验、飞行检查、生产许可、行政处罚等信息均来自网络采集,实际情况和实时最新状态最终以官方公布为准。
在2023年国家化妆品抽样检验工作中,经新疆维吾尔自治区药品检验研究院等单位检验,产品标签标示为广州胜舜化妆品有限公司生产的祿之源国品牌海藻面膜(精选小颗粒)等37批次化妆品不符合规定(见附件)。
根据《化妆品监督管理条例》《化妆品生产经营监督管理办法》《化妆品抽样检验管理办法》,国家药监局要求上海、浙江、广东省(市)药品监督管理部门对上述不符合规定化妆品涉及的注册人、备案人、受托生产企业等依法立案调查,责令相关企业立即依法采取风险控制措施并开展自查整改。各省(区、市)药品监督管理部门责令相关化妆品经营者立即停止经营上述化妆品,依法调查其进货查验记录等情况,对违法产品进行追根溯源;发现违法行为的,依法严肃查处;涉嫌犯罪的,依法移送公安机关。
特此通告。
国家药监局
2024年01月08日
样品名称 | 泽秀媛黑玫瑰籽海藻面膜 |
标示化妆品注册人/备案人、受托生产企业、境内责任人(经销商)等名称 | 广州市凯秀化妆品有限公司 |
标示化妆品注册人/备案人、受托生产企业、境内责任人(经销商)等地址 | 广州市白云区太和镇谢家庄第一工业区兴和大道东路自编2号 |
被抽样单位名称 | 凯里市隆丰商场新艳化妆品商行 |
被抽样单位地址 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市隆丰商场三期工程5号 |
包装规格 | 500g |
标示批号 | 2023/3/16 |
标示生产日期 | / |
标示限期使用日期/保质期 | 2026/3/15 |
标示化妆品注册人/备案人、受托生产企业、境内责任人(经销商)所在地/产品进口地区 | 广东 |
特殊化妆品注册证编号/普通化妆品备案编号 | 粤G妆网备字2020096768 |
标示生产许可证号 | 粤妆20161740 |
检验机构名称 | 贵州省食品药品检验所 |
不符合规定项目 | 菌落总数 |
检验结果 | 7.6×103CFU/g |
规定要求 | ≤1000CFU/g |
备注 | / |
产品名称 | 泽秀媛黑玫瑰籽海藻面膜 |
普通化妆品备案编号 | 粤G妆网备字2020096768 |
成分 | 胶原提取物、海藻糖、大叶海藻(SARGASSUM PALLIDUM)提取物、突厥蔷薇(ROSA DAMASCENA)提取物 |
备案状态 | 2023-12-20已注销 |
普通化妆品备案信息 | 查看 |
产品包装平面图 | 查看 |
生产企业名称 | 广州市凯秀化妆品有限公司 |
化妆品生产许可证编号 | 粤妆20161740 |
住所 | 广州市白云区太和镇谢家庄第一工业区兴和大道东路自编2号 |
生产地址 | 广州市白云区太和镇谢家庄第一工业区兴和大道东路自编2号 |
统一社会信用代码 | 91440111693597152H |
法定代表人或者负责人 | 蔡勇 |
生产许可项目 | 一般液态单元(护发清洁类、护肤水类、啫喱类);膏霜乳液单元(护肤清洁类、护发类);粉单元(散粉类) |
发证日期 | 2023年07月03日 |
发证机关 | 广东省药品监督管理局 |
有效期至 | 2026年10月10日 |
状态 | 有效 |
说明 | 1)化妆品生产许可证发证日期为许可决定作出的日期,有效期为5年。 2)化妆品生产许可证编号的编排方式为:X妆XXXXXXXX。其中,第一位X代表许可部门所在省、自治区、直辖市的简称,第二位到第五位X代表4位数许可年份,第六位到第九位X代表4位数许可流水号。 3)化妆品生产许可项目按照化妆品生产工艺、成品状态和用途等,划分为一般液态单元、膏霜乳液单元、粉单元、气雾剂及有机溶剂单元、蜡基单元、牙膏单元、皂基单元、其他单元。国家药品监督管理局可以根据化妆品质量安全监督管理实际需要调整生产许可项目划分单元。 具备儿童护肤类、眼部护肤类化妆品生产条件的,应当在生产许可项目中特别标注。 |
信息来源:国家药品监督管理局
本站所有数据已加入个人专属标记,任何组织或个人禁止采集或转载,一经发现将通报警告处理!
联系站长
关注公众号