声明:本站所有抽样检验、飞行检查、生产许可、行政处罚等信息均来自网络采集,实际情况和实时最新状态最终以官方公布为准。
在2024年国家化妆品抽样检验工作中,经浙江省食品药品检验研究院等单位检验,产品标签标示名称为KF植物去屑止痒洗发水等10批次化妆品不符合规定,检出《化妆品安全技术规范(2015年版)》中规定的禁用原料(见附件)。
根据《化妆品监督管理条例》《化妆品生产经营监督管理办法》《化妆品抽样检验管理办法》,国家药品监督管理局要求上海市、广东省药品监督管理部门对上述不符合规定化妆品涉及的注册人、备案人、受托生产企业依法立案调查,责令相关企业立即依法采取风险控制措施并开展自查整改。各省(区、市)药品监督管理部门责令相关化妆品经营者立即停止经营上述化妆品,依法调查其进货查验记录等情况,对违法产品进行追根溯源;发现违法行为的,依法严肃查处;涉嫌犯罪的,依法移送公安机关。
特此通告。
国家药监局
2024年12月16日
样品名称 | KF植物去屑止痒洗发水 |
标示化妆品注册人/备案人、受托生产企业、境内责任人(经销商)等名称 | 备案人/生产企业:广州美科医药生物科技有限公司,经销商:广州清力科技有限公司 |
标示化妆品注册人/备案人、受托生产企业、境内责任人(经销商)等地址 | 备案人/生产企业:广州市白云区大纲领越秀工业园街6号1栋201室101,经销商:广州市天河区燕岭路433号3楼3006房-B1376 |
被抽样单位名称 | 广州清力科技有限公司,网店商铺名称:天猫KF旗舰 |
被抽样单位地址 | 广东省广州市天河区燕岭路433号3楼3006房-B1376 |
包装规格 | 300ml |
标示批号 | MKKF2023121201 |
标示生产日期 | / |
标示限期使用日期/保质期 | 2026/12/11 |
标示化妆品注册人/备案人、受托生产企业、境内责任人(经销商)所在地/产品进口地区 | 广东 |
特殊化妆品注册证编号/普通化妆品备案编号 | 粤G妆网备字2023471208 |
标示生产许可证号 | 粤妆20160064 |
检验机构名称 | 浙江省食品药品检验研究院 |
不符合规定项目 | 丙烯酰胺 |
检验结果 | 5.70mg/kg |
规定要求 | 不得添加 |
备注 | / |
产品名称 | KF植物去屑止痒洗发水 |
普通化妆品备案编号 | 粤G妆网备字2023471208 |
成分 | 水、月桂醇聚醚硫酸酯钠、椰油酰胺 MEA、月桂醇硫酸酯铵、聚二甲基硅氧烷、椰油酰胺丙基甜菜碱、氯化钠、聚二甲基硅氧烷醇、(日用)香精、丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物、丙烯酸(酯)类共聚物、瓜儿胶羟丙基三甲基氯化铵、吡硫鎓锌、聚季铵盐-7、甘油、双(羟甲基)咪唑烷基脲、聚季铵盐-10、柠檬酸、氯化锌、丙二醇、十二烷基苯磺酸 TEA 盐、EDTA 二钠、苯氧乙醇、月桂醇聚醚-23、丁二醇、C12-15 链烷醇聚醚-3、月桂醇聚醚-7、焦糖色、地肤(KOCHIA SCOPARIA)果提取物、月桂醇聚醚硫酸酯铵、须松萝(USNEA BARBATA)提取物、藿香(AGASTACHE RUGOSA)提取物、苯甲酸钠、龙胆(GENTIANA SCABRA)根提取物、乙基己基甘油、聚萘磺酸钠、CI 19140 |
备案状态 | |
普通化妆品备案信息 | 查看 |
产品包装平面图 | 查看 |
生产企业名称 | 广州美科医药生物科技有限公司 |
化妆品生产许可证编号 | 粤妆20160064 |
住所 | 广州市白云区大纲领越秀工业园街6号1栋201室 |
生产地址 | 广州市白云区大纲领越秀工业园街6号1栋201室101 |
统一社会信用代码 | 91440111563964620G |
法定代表人或者负责人 | 孙天吾 |
生产许可项目 | 一般液态单元(护发清洁类、护肤水类、啫喱类);膏霜乳液单元(护肤清洁类、护发类) |
发证日期 | 2022年12月08日 |
发证机关 | 广东省药品监督管理局 |
有效期至 | 2024年07月30日 |
状态 | 有效 |
说明 | 1)化妆品生产许可证发证日期为许可决定作出的日期,有效期为5年。 2)化妆品生产许可证编号的编排方式为:X妆XXXXXXXX。其中,第一位X代表许可部门所在省、自治区、直辖市的简称,第二位到第五位X代表4位数许可年份,第六位到第九位X代表4位数许可流水号。 3)化妆品生产许可项目按照化妆品生产工艺、成品状态和用途等,划分为一般液态单元、膏霜乳液单元、粉单元、气雾剂及有机溶剂单元、蜡基单元、牙膏单元、皂基单元、其他单元。国家药品监督管理局可以根据化妆品质量安全监督管理实际需要调整生产许可项目划分单元。 具备儿童护肤类、眼部护肤类化妆品生产条件的,应当在生产许可项目中特别标注。 |
信息来源:国家药品监督管理局
本站所有数据已加入个人专属标记,任何组织或个人禁止采集或转载,一经发现将通报警告处理!
联系站长
关注公众号